Описание
Патрони GECO STAR кал.308Win 165gr 10.7g
BALLISTIC DATA
- METRIC
- IMPERIAL
Velocity
| V0 [m/s] | 783 |
|---|---|
| V50 [m/s] | 746 |
| V100 [m/s] | 709 |
| V150 [m/s] | 673 |
| V200 [m/s] | 638 |
| V250 [m/s] | 605 |
| V300 [m/s] | 573 |
Energy
| E0 [J] | 3280 |
|---|---|
| E50 [J] | 2977 |
| E100 [J] | 2689 |
| E150 [J] | 2423 |
| E200 [J] | 2178 |
| E250 [J] | 1958 |
| E300 [J] | 1757 |
Zero Range
| 100 m | MRD* 162 m | |
|---|---|---|
| 50m | -0.3 | 1.7 |
| 100m | 4 | |
| 150m | -4.6 | 1.5 |
| 200m | -14.6 | -6.5 |
| 250m | -30.7 | -20.6 |
| 300m | -53.5 | -41.4 |
*Most Recommended Distance


