Описание
Патрони GECO STAR кал.30-06 165gr 10.7g
BALLISTIC DATA
- METRIC
- IMPERIAL
Velocity
V0 [m/s] | 824 |
---|---|
V50 [m/s] | 786 |
V100 [m/s] | 750 |
V150 [m/s] | 714 |
V200 [m/s] | 680 |
V250 [m/s] | 646 |
V300 [m/s] | 614 |
Energy
E0 [J] | 3633 |
---|---|
E50 [J] | 3305 |
E100 [J] | 3009 |
E150 [J] | 2727 |
E200 [J] | 2474 |
E250 [J] | 2233 |
E300 [J] | 2017 |
Zero Range
100 m | MRD* 171 m | |
---|---|---|
50m | -0.5 | 1.5 |
100m | 4 | |
150m | -3.8 | 2.2 |
200m | -12.5 | -4.5 |
250m | -26.5 | -16.4 |
300m | -46.4 | -34.3 |